如果对启辰T90还不是太了解的网友,下面我们就结合一些操作上的细节(包括车机、空间体验等),与大家分享下驾驶或乘坐这款车的感受。
●跨界造型原创度高 配置够用
同类车型尺寸对比表 | ||||
车型 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 轴距(mm) |
启辰T90 | 4793 | 1865 | 1592 | 2765 |
启辰T70X | 4582 | 1840 | 1644 | 2630 |
宝马X4 | 4683 | 1890 | 1636 | 2810 |
本田歌诗图 | 4995 | 1900 | 1560 | 2795 |
马自达CX-4 | 4633 | 1840 | 1535 | 2700 |
|
关于这些比较容易看见的东西,我们就先介绍到这里,接下来会跟大家来聊一聊手感、软件友好度等主观体验上的一些感受。